<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>زیست قوم شناسی  و حفاظت تنوع زیستی</JournalTitle>
				<Issn>3092-7773</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Using different climate scenarios to predict the effects of climate change on the distribution of shabout fish (Arabibarbus grypus, Heckel, 1843)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استفاده از سناریوهای اقلیمی متفاوت جهت پیش‌بینی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش ماهی شیربت (Arabibarbus grypus, Heckel, 1843)</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>48</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3065</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/ethc.2024.11056.1032</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>خوش ناموند</LastName>
<Affiliation>گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فراهم</FirstName>
					<LastName>احمدزاده</LastName>
<Affiliation>گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7152-8484</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اصغر</FirstName>
					<LastName>عبدلی</LastName>
<Affiliation>گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective&lt;/strong&gt;: Climate change, as one of the most important threats ahead, has significant effects on biodiversity and natural ecosystems. In the present study, using species distribution modeling (SDM) the effects of climate change on the spread and distribution of the Shabout fish species (Arabibarbus grypus, Heckel, 1843) was investigated.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt;: in terms of SDM, an ensemble model by the Biomod2 package with six different algorithms for the present time and also under two-time series of 2070 and 2090 with two models Optimistic (SSP 126) and pessimistic (SSP 585) were used for a future time. In addition, eight climatic, topographic, and human variables were used to build the model.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: The results showed that the prediction performance of the model based on three parameters AUC, TSS, and KAPPA ranged from very good to excellent ≤0.77. The most important parameters affecting the distribution of shirbat species were the parameters of the minimum temperature of the coldest month of the year (Bio 6), total annual rainfall (Bio 12), and human footprints. Also, the range of distribution of the studied species in both optimistic and pessimistic scenarios for the years 2070 and 2090 will face a significant decrease.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: The effects of climate change on the shabout species have clearly shown that the species have different responses to climate change, and these responses provide appropriate and specific management strategies for each species.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;: تغییر اقلیم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تهدیدات پیش‌ رو، دارای اثرات قابل‌توجهی روی تنوع زیستی و اکوسیستم‌های طبیعی است. در مطالعه حاضر، با استفاده از مدل‌سازی توزیع گونه‌ای (SDM)، اثرات تغییر اقلیم  بر پراکنش ماهی شیربت (&lt;em&gt;Arabibarbus grypus&lt;/em&gt;, Heckel, 1843) مورد بررسی قرار گرفت.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش‌ها&lt;/strong&gt;: در این مطالعه از یک مدل تلفیقی توسط بسته Biomod2 با شش الگوریتم مختلف برای زمان حال و همچنین تحت دو سری زمانی 2070 و2090 با دو مدل خوش‌بینانه (SSP 126) و بدبینانه (SSP 585) برای زمان آینده انجام گرفت. همچنین برای ساخت مدل، از هشت متغیر اقلیمی، توپوگرافی و انسانی استفاده شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتایج&lt;/strong&gt;: عملکرد پیش‌بینی مدل بر اساس سه پارامتر AUC، TSS و KAPPA از محدوده خیلی خوب تا عالی 77/0≤  بود. همچنین  مهم‌ترین پارامترهای تأثیرگذار بر پراکنش گونه شیربت پارامترهای کمینه دمای سردترین ماه سال (Bio 6)، مجموع بارندگی سالانه (Bio 12) و ردپای انسانی بودند. همچنین دامنه پراکنش گونه مورد مطالعه در هر دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه برای سال‌های 2070 و 2090 میلادی، با کاهش قابل‌توجهی مواجه خواهد شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری&lt;/strong&gt;: با توجه به مطالعه حاضر و مطالعات قبلی، اثرات تغییر اقلیم صورت گرفته روی ماهیان، به‌وضوح نشان داده است که گونه‌ها نسبت به تغییرات اقلیمی دارای پاسخ‌های متفاوتی از جانب خود هستند که این پاسخ‌ها، ارائه راهکارها و استراتژی‌های مدیریتی متناسب و خاص را برای هر گونه می‌طلبد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرات اقلیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنوع زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل تلفیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حفاظت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ethnobiocons.qom.ac.ir/article_3065_41bd167513dd807a4cf3dced03a7f3dd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
